2017/2018
zDolny Ślązak Gimnazjalista
matematyka | Weronika Tarnawska – laureat | Alicja Gazda |
Mateusz Michalski – finalista
Paulina Leszczuk – finalistka |
Diana Krawczyńska, Alicja Gazda | |
fizyka | Paulina Leszczuk – laureatka
Mateusz Michalski – laureat Weronika Tarnawska- laureatka |
Romana Woźnik
|
geografia | Filip Wieczorek – laureat | Maciej Czubak |
język angielski | Kornecki Sebastian – laureat | Sylwia Charucka |
biologia | Jakub Kondracki – finalista | Maria Koprowska |
historia | Jakub Kondracki – finalista | Marzena Bierzuńska |
zDolny Ślązaczek
matematyka | Joanna Galik – laureatka | Anna Gruszewska |
Lidia Podoluk – laureatka
Magdalena Dudziak – laureatka |
Alicja Gazda | |
język angielski | Joanna Galik – laureatka
Łukasz Magierowski – laureat |
Marta Żołyńska
Elżbieta Chrząszcz |
język polski | Joanna Galik – laureatka
Magdalena Dudziak – finalistka |
Aleksandra Minorowicz |
język niemiecki | Julia Zarzycka – laureatka | Grażyna Grochowska |
2016/2017
matematyka | Adam Kiełbowicz – laureat | Maria Nowakowska |
Łukasz Krzempek – laureat | Joanna Polechońska,
Anna Gruszewska |
|
fizyka | Łukasz Krzempek – laureat
Adam Kiełbowicz – finalista |
Romana Woźnik
|
Stanisław Łyczkowski – finalista | Łukasz Wolański, Andrzej Nossek | |
geografia | Filip Wieczorek – laureat | Maciej Czubak, Aneta Filip |
język angielski | Michał Kisiel – laureat
Kacper Włódarczyk – finalista |
Zofia Barciś |
język polski | Martyna Szymańska – finalistka | Beata Przybylska-Banaszek |
historia | Łukasz Krzempek – laureat | Marzena Bieżuńska |
Jan Pacześniak – finalista
Jan Miniajluk – finalista |
Katarzyna Rólczyńska | |
Martyna Szymańska – finalistka | Marzena Bieżuńska |
2015/2016
matematyka | Adam Morawski – laureat Oliwia Kropidłowska – laureatka Darek Ciesielski – finalista Jakub Marcinkowski – finalista | p.Nowakowska |
fizyka | Oliwia Kropidłowska – laureatka Adam Morawski – laureat Dariusz Ciesielski – finalista Jakub Piznal – finalista | p.Nossek |
biologia | Oliwia Kropidłowska – laureatka Patryk Skinderowicz – laureat Darek Ciesielski – finalista Jakub Marcinkowski – finalista | p.Wolna |
geografia | Oliwia Kropidłowska – laureatka Jakub Marcinkowski – laureat Patryk Skinderowicz – laureat Michał Wróbel – finalista | p.Filip,p.Kowalska |
historia | Przemek Kolanek – laureat Oliwia Kropidłowska – finalistka | p.Rólczyńska |
j.angielski | Urszula Poloch – laureatka Aleksandra Makowiecka – laureatka | p.Z.Barciś |
2014/2015
matematyka | Joanna Mielniczuk – finalistka Dawid Ignasiak – laureat | p.Gazda |
Zbigniew Drozd – finalista | p.Kubiak | |
fizyka | Joanna Mielniczuk – laureatka Dawid Ignasiak – laureat Zbigniew Drozd – laureat |
p.Woźnik |
biologia | Oliwia Kropidłowska- laureatka | p.Wolna |
język polski | Aleksandra Dudek – laureatka Martyna Kowalska – finalistka Dawid Ignasiak – finalista |
p.Przygoda p.Pawłowska |
historia | Michał Ostrowski – laureat Ola Dudek – finalistka Martyna Kowalska – finalistka Maja Orłowska – finalistka Dawid Ignasiak – finalista |
p.Galas |
2013/2014
matematyka | Katarzyna Miernikiewicz – laureatka, Michał Frankowicz – laureat, Andrzej Herman – finalista | p.Kubiak |
Łukasz Ptak – finalista, Kuba Grabowski – finalista, Maciej Gajek – finalista | p.Gazda | |
fizyka | Katarzyna Miernikiewicz – laureatka, Andrzej Herman – laureat, Michał Frankowicz – laureat | p.Woźnik |
Maciej Gajek – laureat, Łukasz Ptak – finalista, Kuba Grabowski – finalista | p.Nossek | |
chemia | Katarzyna Miernikiewicz – laureatka | p.Wodzyński |
geografia | Zofia Flaczyńska – laureatka, Katarzyna Miernikiewicz – laureatka | p.Kozieł |
biologia | Zofia Flaczyńska – finalistka | p.Koprowska |
język polski | Katarzyna Miernikiewicz – laureatka Mateusz Wilk – finalistaDawid Wyrzykowski – finalista |
p.Tokarz |
historia | Katarzyna Miernikiewicz – laureatka, Mateusz Wilk – laureat, Dawid Wyrzykowski – finalista | p.Galas |
język angielski | Monika Żołędziewska – laureatka, Katarzyna Rybarczyk – laureatka | p.Rusnakp.Nawara |
język francuski | Monika Żołędziewska – finalistka | p.Guziczak |
język niemiecki | Zofia Flaczyńska – finalistka | p.Pulnik |
zDolny Ślązak Gimnazjalista w latach 2001 – 2018
Przedmiot | Liczba finalistów | Liczba laureatów |
język polski | 17 | 9 |
historia | 11 | 13 |
język niemiecki | 3 | 3 |
język angielski | 6 | 4 |
biologia |
8 | 7 |
matematyka | 32 | 25 |
fizyka | 19 | 24 |
chemia | 17 | 3 |
geografia | 10 | 3 |
wos | – | 2 |
Razem: | 182 |
150 |